- 邀请人数: 2000
- 邀请类别: 全通道
- 邀请分数: 517
- 邀请时间: August 01, 2023 at 13:25:02 UTC
- 平分打破规则(Tie-break Rule): June 30, 2023 at 11:45:05 UTC
CRS分段 | 候选人数 |
---|---|
601-1200 | 1,308 |
501-600 | 2,019 |
451-500 | 55,295 |
491-500 | 2,286 |
481-490 | 6,236 |
471-480 | 19,398 |
461-470 | 15,100 |
451-460 | 12,275 |
401-450 | 54,173 |
441-450 | 11,293 |
431-440 | 11,721 |
421-430 | 9,618 |
411-420 | 10,369 |
401-410 | 11,172 |
351-400 | 61,438 |
301-350 | 32,077 |
0-300 | 5,219 |
总计 | 211,529 |
个人感觉, 明天基本上90%确认有定向, 可能是STEM