- 邀请人数: 4300
- 邀请类别: 全类别
- 邀请分数: 486
- 邀请时间: June 27, 2023 15:37:46 UTC
- 平分打破规则(Tie-break Rule): June 21, 2023 00:57:04 UTC
| CRS分段 | 候选人数 |
|---|---|
| 601-1200 | 1,254 |
| 501-600 | 1,258 |
| 451-500 | 55,991 |
| 491-500 | 1,040 |
| 481-490 | 4,856 |
| 471-480 | 20,980 |
| 461-470 | 16,226 |
| 451-460 | 12,889 |
| 401-450 | 57,269 |
| 441-450 | 11,893 |
| 431-440 | 12,404 |
| 421-430 | 10,077 |
| 411-420 | 10,978 |
| 401-410 | 11,917 |
| 351-400 | 64,936 |
| 301-350 | 33,866 |
| 0-300 | 5,429 |
| 总数 | 220,003 |
tccc不分析啦?T_T 虽然分析了也不会抽到我。
昨天这一轮做了一个短一点的视频在两个站点上都能看到哈.